Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 41 | 7042 | Statut Gminy Bedlno | zobacz | 
| 42 | 6950 | Finanse i Budżet | zobacz | 
| 43 | 6718 | Rada Gminy Bedlno - Kadencja 2002-2006 | zobacz | 
| 44 | 6420 | Rada Gminy Bedlno - Kadencja 2014-2018 | zobacz | 
| 45 | 6345 | Ogłoszenia 2012 r. | zobacz | 
| 46 | 6203 | Referat Finansowy | zobacz | 
| 47 | 6114 | Informacje 2007 r. | zobacz | 
| 48 | 5892 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 | zobacz | 
| 49 | 5837 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie - Projekty unijne i Ołoszenia do 2010 roku | zobacz | 
| 50 | 5807 | Rada Gminy Bedlno - Kadencja 2010-2014 | zobacz | 
