Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 21 | 10104 | Urząd Gminy Bedlno | zobacz | 
| 22 | 9999 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie | zobacz | 
| 23 | 9957 | Aktualności | zobacz | 
| 24 | 9790 | 2021 | zobacz | 
| 25 | 9660 | Informacje 2008 r. | zobacz | 
| 26 | 9638 | Jednostki Organizacyjne Gminy | zobacz | 
| 27 | 9536 | Ogłoszenia 2020r. | zobacz | 
| 28 | 9243 | Dane kontaktowe | zobacz | 
| 29 | 9123 | Pracownicy Urzędu | zobacz | 
| 30 | 8623 | Ogłoszenia 2009 r. | zobacz | 
