Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 31 | 8451 | PODATKI NA 2017 ROK | zobacz | 
| 32 | 8268 | Ochrona Środowiska | zobacz | 
| 33 | 8248 | RODO | zobacz | 
| 34 | 8155 | Ogłoszenia 2014r. | zobacz | 
| 35 | 8110 | 2024 | zobacz | 
| 36 | 7710 | Ogłoszenia 2008 | zobacz | 
| 37 | 7615 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Bedlno | zobacz | 
| 38 | 7496 | Rada Gminy Bedlno - Kadencja 2018-2024 | zobacz | 
| 39 | 7327 | Rada Gminy | zobacz | 
| 40 | 7221 | Pracownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych | zobacz | 
