INFORMACJA

Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego (Dz.U.2022.1277 t.j. z dnia 2022.06.20), Wójt gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym przedstawiamy 5 linii komunikacyjnych (linie komunikacyjne w załączeniu). W ciągu dnia do danego obwodu wyborczego zorganizowano 2 kursy, jeden do południa, drugi popołudniu.

 

Linia Nr 1 - Komisja Obwodowa Nr 1 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie 

 

PRZYWÓZ

 

ODWÓZ

KURS 1

KURS 2

Przystanek

KURS 1

KURS 2

07:30

14:00

BEDLNO GMINA

08:31

15:01

07:31

14:01

Janów 18

08:30

15:00

07:32

14:02

Janów 46

08:29

14:59

07:33

14:03

Janów 84

08:28

14:58

07:34

14:04

Florianów 26

08:27

14:57

07:35

14:05

Florianów 42

08:26

14:56

07:36

14:06

Wyrów 10

08:25

14:55

07:37

14:07

Ruszki 9

08:24

14:54

07:38

14:08

Ruszki 3

08:23

14:53

07:39

14:09

Groszki ŚWIETLICA

08:22

14:52

07:40

14:10

Groszki 20

08:21

14:51

07:41

14:11

Wojszyce 9A

08:20

14:50

07:42

14:12

Wojszyce 56

08:19

14:49

07:43

14:13

Wojszyce 68A

08:18

14:48

07:44

14:14

Tarnów 38

08:17

14:47

07:45

14:15

Kręcieszki 26

08:16

14:46

07:46

14:16

Kręcieszki 3

08:15

14:45

07:47

14:17

Wojszyce 34

08:14

14:44

07:48

14:18

Wojszyce 19

08:13

14:43

07:49

14:19

Szewce Nagórne 6

08:12

14:42

07:50

14:20

Bedlno Kamieniec 95

08:11

14:41

07:51

14:21

Bedlno 28A

08:10

14:40

 

Linia Nr 2 - Komisja Obwodowa Nr 2 w Szkole Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie

PRZYWÓZ   ODWÓZ
KURS 1 KURS 2 Przystanek KURS 1 KURS 2
08:40 15:10 Odolin 6 09:59 16:29
08:41 15:11 Julianów 58 09:58 16:28
08:42 15:12 Załusin ŚWIETLICA 09:57 16:27
08:43 15:13 Załusin 29 09:56 16:26
08:44 15:14 Załusin 37 09:55 16:25
08:45 15:15 Trawin 49 09:54 16:24
08:46 15:16 Emilianów 2 09:53 16:23
08:47 15:17 Wewiórz 11 09:52 16:22
08:48 15:18 Wolska Kolonia 1 09:51 16:21
08:49 15:19 Franciszków Stary 1 09:50 16:20
08:50 15:20 Dębowa Góra ŚWIETLICA 09:49 16:19
08:51 15:21 Lasota 8 09:48 16:18
08:52 15:22 Głuchów 14 09:47 16:17
08:53 15:23 Tomczyce ŚWIETLICA 09:46 16:16
08:54 15:24 Teodorów 16 09:45 16:15
08:55 15:25 Józefów 1 09:44 16:14
08:56 15:26 Ernestynów ŚWIETLICA 09:43 16:13
08:57 15:27 Kujawki 5 09:42 16:12
08:58 15:28 Wilkęsy 3 09:41 16:11
08:59 15:29 Antoniew 15 09:40 16:10
09:00 15:30 Kazimierek 17 09:39 16:09
09:01 15:31 Klotyldów 9 09:38 16:08
09:02 15:32 Zosinów 6 09:37 16:07
09:03 15:33 Trzciniec 4 09:36 16:06
09:04 15:34 Plecka Dąbrowa 54 09:35 16:05
09:05 15:35 Kamilew 7 09:34 16:04
09:06 15:36 Karolew 5 09:33 16:03
09:07 15:37 Franciszków Nowy ŚWIETLICA 09:32 16:02
09:08 15:38 Annetów 1 09:31 16:01
09:09 15:39 Plecka SZKOŁA 09:30 16:00

 

Linia Nr 3 - Komisja Obwodowa Nr 5 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie

PRZYWÓZ   ODWÓZ
KURS 1 KURS 2 Przystanek KURS 1  KURS 2
10:10 16:40 Zleszyn 38 10:49 17:19
10:11 16:41 Odolinek 2 10:48 17:18
10:12 16:42 Zleszyn 8 10:47 17:17
10:13 16:43 Cieplice-ZLESZYN 46 10:46 17:16
10:14 16:44 Pniewo 42 10:45 17:15
10:15 16:45 Pniewo 68 10:44 17:14
10:16 16:46 Wydmuch 17 10:43 17:13
10:17 16:47 Pniewska Kolonia 11 10:42 17:12
10:18 16:48 Tomaszew 2 10:41 17:11
10:19 16:49 SZKOŁA PNIEWO 10:40 17:10

 

Linia Nr 4 - Komisja Obwodowa Nr 4 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach

PRZYWÓZ   ODWÓZ
KURS 1 KURS 2 Przystanek KURS 1 KURS 2
11:00 17:30 Górki Stanisławskie 5 12:01 18:31
11:01 17:31 Baranowizna 34 12:00 18:30
11:02 17:32 Stanisławice ŚWIETLICA 11:59 18:29
11:03 17:33 Stradzew ŚWIETLICA 11:58 18:28
11:04 17:34 Stradzew-Górki 27 11:57 18:27
11:05 17:35 Garbów 4 11:56 18:26
11:06 17:36 Jaroszówka 1 11:55 18:25
11:07 17:37 Orłów-Parcel 9 11:54 18:24
11:08 17:38 Orłów-Kolonia ŚWIETLICA 11:53 18:23
11:09 17:39 Dąbrówka 57 11:52 18:22
11:10 17:40 Gosławice 42 11:51 18:21
11:11 17:41 Wola Kałkowa ŚWIETLICA 11:50 18:20
11:12 17:42 Szkoła Żeronice 11:49 18:19
11:13 17:43 Żeronice Parcel 45 11:48 18:18
11:14 17:44 Żeronice-Wieś 10 11:47 18:17
11:15 17:45 Garbów 29 11:46 18:16
11:16 17:46 Żeronice SZKOŁA 11:45 18:15

 

Linia Nr 5 - Komisja Obwodowa Nr 3 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

PRZYWÓZ   ODWÓZ
KURS 1 KURS 2 Przystanek KURS 1 KURS 2
12:15 18:45 Marynin 8 13:01 19:31
12:16 18:46 Szewce Walentyna 17 13:00 19:30
12:17 18:47 Szewce Owsiane 11 12:59 19:29
12:18 18:48 Mateuszew 4 12:58 19:28
12:19 18:49 Wiktorów 4 12:57 19:27
12:20 18:50 Eliaszew 3 12:56 19:26
12:21 18:51 Potok 14 12:55 19:25
12:22 18:52 Waliszew 24 12:54 19:24
12:23 18:53 Mirosławice 7 12:53 19:23
12:24 18:54 Czarnów 9 12:52 19:22
12:25 18:55 Konstantynów 11 12:51 19:21
12:26 18:56 Szewce SZKOŁA 12:50 19:20

 

 

Załączone pliki:
    • Informację wprowadził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
    • Data dodania: 2023-10-05 14:33:52
    • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 14:33:52
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-05 14:18:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 14:33:52
  • Liczba odsłon: 313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4075769]

przewiń do góry